会社概要
社名 | ヤマト インターナショナル株式会社 YAMATO INTERNATIONAL INC. |
---|---|
設立 | 1947年(昭和22年)6月16日 |
資本金 | 49億17百万円(2024年8月31日現在) |
代表者 | 取締役社長 盤若 智基 |
本社 |
大阪〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目3番1号 東京〒143-0006 東京都大田区平和島5丁目1番1号 |
決算月 | 8月 |
売上高 | 211億39百万円(2024年度連結ベース) ※2022年8月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。 |
従業員数 | 165名(2024年8月31日現在/連結ベース) |
事業内容 | カジュアルウェアを中心としたアパレル製品の企画・製造・販売 |
国内拠点 |
デリポート(ロジスティックセンター)〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目3番1号 |
連結子会社 |
ヤマト ファッションサービス株式会社〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目3番1号 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行 |